<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ilmu Matematika dot com</title>
	<link>http://ilmumatematika.com</link>
	<description>Belajar dan diskusi bersama Ilmu Matematika dan Pengetahuan  serta informasi terselubung di Internet.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 07:04:16 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Properties of Circles</title>
		<description><![CDATA[Some Properties of Circles Circle : A line forming a closed loop, every point on which is a fixed distance from a center point. Center A point inside the circle. All points on the circle are equidistant (same distance) from the center point. Radius The radius is the distance from the center to any point [...]]]></description>
		<link>http://ilmumatematika.com/properties-of-circles/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tempat Belajar Ilmu Komputer Online</title>
		<description><![CDATA[Website Ilmumatematika.com ini adalah sebagai salah satu website sebagai tempat belajar dan diskusi bersama Ilmu Matematika dan Pengetahuan serta informasi terselubung di Internet. Saya berharap nantinya sebagai Tempat Belajar Ilmu Komputer Online. Di Matematika sendiri terpecah menjadi beberapa sub bidang yakni Aljabar, Komputasi atau terapan, Analysis dan Statistika. Sehingga nantinya, website ini bisa mempermudah mendapat [...]]]></description>
		<link>http://ilmumatematika.com/tempat-belajar-ilmu-komputer-online/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Transmisi Data</title>
		<description><![CDATA[Jenis-Jenis Transmisi Data Oleh Faisal Akib Transmisi data dapat dibedakan menjadi dua macam, transmisi serial dan transmisi paralel. Transmisi serial adalah transmisi data dimana dalam satu satuan waktu hanya satu bit yang disalurkan, dengan demikian data yang terdiri atas banyak bit, dikirim secara ber-urutan, satu persatu. Setiap komputer diperlengkapi dengan saluran serial atau serial-port (RS-232C), [...]]]></description>
		<link>http://ilmumatematika.com/transmisi-data/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Algoritma Preemptive Shortest Job First</title>
		<description><![CDATA[Preemptive Shortest Job First (PSJF) Oleh Faisal Akib Nama Proses Saat Tiba Lama Proses A B C D E 0 0 0 0 0 7 10 2 4 8 Gambar Kasus I – antrian lima proses dengan saat tiba = 0 Nama Proses Saat Tiba Lama Proses A B C D E 0 1 8 [...]]]></description>
		<link>http://ilmumatematika.com/algoritma-preemptive-shortest-job-first/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kumpulan Rumus Matematika SMP</title>
		<description><![CDATA[Bagi anak-anak yang masih bersekolah di tingkat SMP dan SMA, bulan Maret adalah bulan penuh penantian. Menanti detik-detik yang paling menentukan dalam langkah hidupnya ke depan, yaitu Ujian Nasional. Sebuah perhelatan yang digelar oleh pemerintah dengan tujuan yang baik namun beberapa pihak menilai mengandung beberapa kelemahan. Dibalik segala pro kontra tersebut, sebagai siswa tentu mereka [...]]]></description>
		<link>http://ilmumatematika.com/kumpulan-rumus-matematika-smp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Steiner-Lehmus theorem Triangle</title>
		<description><![CDATA[The famous Steiner-Lehmus theorem states that if the internal angle bisectors of two angles of a triangle are equal, then the triangle is isosceles. For a recent survey of the Steiner-Lehmus theorem, see M. Hajja . From the References in  one can find many methods of proof of this theorem, including pure geometrical, trigonometrical, etc. [...]]]></description>
		<link>http://ilmumatematika.com/the-steiner-lehmus-theorem-triangle/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Matematika</title>
		<description><![CDATA[Matematika (dari bahasa Yunani: μαθηματικά &#8211; mathēmatiká) adalah studi besaran, struktur, ruang, dan perubahan. Para matematikawan mencari berbagai pola,merumuskan konjektur baru, dan membangun kebenaran melalui metode deduksi yang kaku dari aksioma-aksioma dan definisi-definisi  yang bersesuaian. Terdapat perselisihan tentang apakah objek-objek matematika seperti bilangan dan titik hadir secara alami, atau hanyalah buatan manusia. Seorang matematikawan Benjamin [...]]]></description>
		<link>http://ilmumatematika.com/matematika/</link>
			</item>
	<item>
		<title>7 Mitos Salah Tentang Lemak</title>
		<description><![CDATA[Lemak sering kali dituding sebagai &#8220;biang keladi&#8221; obesitas serta berbagai jenis penyakit berbahaya lainnya. Akibatnya, kian hari kian banyak saja perempuan yang menyingkirkan lemak dari menu sehari-hari. Padahal, beberapa di antara pernyataan buruk tentang lemak itu hanyalah mitos yang menyesatkan. Mitos 1: Jangan Minum Susu kalau Mau Kurus Tubuh kita membutuhkan protein, vitamin (A dan [...]]]></description>
		<link>http://ilmumatematika.com/7-mitos-salah-tentang-lemak/</link>
			</item>
	<item>
		<title>10 Pulau Terasing Di Dunia</title>
		<description><![CDATA[1. Tristan da Cunha Tristan da Cunha merupakan grup vulkanik pulau terpencil di Samudra Atlantik selatan, dan juga nama dari pulau utama kelompok itu. Ini adalah kepulauan dihuni paling terpencil di dunia, berbaring 2.816 kilometer dari daratan terdekat, Afrika Selatan, dan 3.360 kilometer dari Amerika Selatan. Ini adalah bagian dari wilayah luar negeri Inggris dari [...]]]></description>
		<link>http://ilmumatematika.com/10-pulau-terasing-di-dunia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cara Belajar Matematika Yang Praktis</title>
		<description><![CDATA[Cabang matematika ada banyak, meliputi: aritmatika, geomentri, aljabar , trigonometri, kalkukus dan masih ada beberapa cabang lagi. Setiap cabang mempunyai kegunaan yang sangat khas. Dalam ilmu matematika sangat dibutuhkan yang dinamakan kemampuan berfikir secara logis. Tidak perlu menggunakan perasaan seperti saat kita belajar ilmu seni atau sosial. Apa yang akan terjadi jika kita tidak mempunyai [...]]]></description>
		<link>http://ilmumatematika.com/cara-belajar-matematika-yang-praktis/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
