<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ilmu Matematika dot com</title>
	<atom:link href="http://ilmumatematika.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilmumatematika.com</link>
	<description>Ilmu Matematika, Artikel Matematika, Rumus Matematika, Jurnal Matematika , Belajar Ilmu Matematika dan Pengetahuan Online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 22:04:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Multiplication using vedic mathematics</title>
		<link>http://ilmumatematika.com/multiplication-using-vedic-mathematics/</link>
		<comments>http://ilmumatematika.com/multiplication-using-vedic-mathematics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eddy Istiyan Zuhri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diskusi Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[cara cepat vedic matematik]]></category>
		<category><![CDATA[g]]></category>
		<category><![CDATA[matematik vedic]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplication aplication]]></category>
		<category><![CDATA[multiplication perkalian 1-10]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplication user]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplication using vedic mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplication video]]></category>
		<category><![CDATA[perkalian 1-10]]></category>
		<category><![CDATA[perkalian 1-10 tulisan]]></category>
		<category><![CDATA[soal dan penyelesaianmatematika tentang kubus]]></category>
		<category><![CDATA[soal kubus]]></category>
		<category><![CDATA[soal mathematic multiplication]]></category>
		<category><![CDATA[tulisan perkalian 1-10]]></category>
		<category><![CDATA[Vedic Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[vedic mathematics tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[vedik matematika]]></category>
		<category><![CDATA[videosoal kelas 6 sd]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmumatematika.com/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmumatematika.com/multiplication-using-vedic-mathematics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sejarah Angka Nol (Part 1)</title>
		<link>http://ilmumatematika.com/sejarah-angka-nol-part-1/</link>
		<comments>http://ilmumatematika.com/sejarah-angka-nol-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eddy Istiyan Zuhri</dc:creator>
				<category><![CDATA[bahasa inggris]]></category>
		<category><![CDATA[bilangan]]></category>
		<category><![CDATA[cerita matematika]]></category>
		<category><![CDATA[g]]></category>
		<category><![CDATA[istilah matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[matematika mania]]></category>
		<category><![CDATA[Pelajaran Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[sd]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah Angka Nol]]></category>
		<category><![CDATA[sejarah matematika]]></category>
		<category><![CDATA[video sejarah ilmu matematika]]></category>
		<category><![CDATA[zer history]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmumatematika.com/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Waktu itu adalah hari Senin. Hari pertama Tom dan kawan-kawan masuk sekolah. Hari pertama belajar di SMP Pembangunan, satu-satunya SMP di pinggiran suatu kecamatan di ujung barat pulau Jawa. Menurut jadwal yang sudah ditetapkan, dan sudah dicatat oleh Tom saat masa orientasi siswa (MOS), pelajaran pertama hari Senin adalah matematika. &#8230; <a href="http://ilmumatematika.com/sejarah-angka-nol-part-1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmumatematika.com/sejarah-angka-nol-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tertib Menulis Dalam Matematika</title>
		<link>http://ilmumatematika.com/tertib-menulis-dalam-matematika/</link>
		<comments>http://ilmumatematika.com/tertib-menulis-dalam-matematika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ali_math04</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pengetahuan Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trik Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[akar persamaan kuadrat]]></category>
		<category><![CDATA[bilangan yunani]]></category>
		<category><![CDATA[cara menulis matematika]]></category>
		<category><![CDATA[contoh]]></category>
		<category><![CDATA[g]]></category>
		<category><![CDATA[jan]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[menulis matematika]]></category>
		<category><![CDATA[persamaan kuadrat]]></category>
		<category><![CDATA[tulisan matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmumatematika.com/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Dalam pembelajaran matematika di sekolah, acapkali terjadi ”kelonggaran-kelonggaran” dalam penulisan notasi matematika. Jika dirasa bahwa ”penulisan ideal” akan membuat titik tekan pengajaran menjadi kabur, setidaknya Guru harus hati-hati jangan sampai notasi yang memuat ide pokok ikut dipangkas. Hal ini dapat mengakibatkan pemahaman konsep menjadi lemah. Kita ambil contoh dalam sub &#8230; <a href="http://ilmumatematika.com/tertib-menulis-dalam-matematika/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmumatematika.com/tertib-menulis-dalam-matematika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathematics Challenge</title>
		<link>http://ilmumatematika.com/mathematics-challenge/</link>
		<comments>http://ilmumatematika.com/mathematics-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ali_math04</dc:creator>
				<category><![CDATA[canadian]]></category>
		<category><![CDATA[challenge]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[det]]></category>
		<category><![CDATA[exponent (soal dan penyelesaiannya)]]></category>
		<category><![CDATA[g]]></category>
		<category><![CDATA[ilmu-matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika Sma]]></category>
		<category><![CDATA[Math]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiade]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiade Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[olimpyad]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiad]]></category>
		<category><![CDATA[penyelesaian exponent]]></category>
		<category><![CDATA[rumus dan cara penyelesaiannya matematika]]></category>
		<category><![CDATA[rumus dan contoh soal exponent]]></category>
		<category><![CDATA[rumus mate matematika]]></category>
		<category><![CDATA[rumusmate]]></category>
		<category><![CDATA[Soal Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmumatematika.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Problem: 1. If 2x + y = 13 and x + 2y = 11, what is the value of x + y? 2. Determine the units digit of the integer equal to 9 + 92 + 93 + 94. (The units digit of an integer is its rightmost digit. For &#8230; <a href="http://ilmumatematika.com/mathematics-challenge/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmumatematika.com/mathematics-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mengerjakan soal dengan cepat (no 10-13)</title>
		<link>http://ilmumatematika.com/mengerjakan-soal-dengan-cepat-no-10-13/</link>
		<comments>http://ilmumatematika.com/mengerjakan-soal-dengan-cepat-no-10-13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ali_math04</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika SMP]]></category>
		<category><![CDATA[bagaimana cara cepat maksud bilangan bulat]]></category>
		<category><![CDATA[bilangan bulat dari. -2]]></category>
		<category><![CDATA[cara cepat memahami pertidaksamaan kuadrat]]></category>
		<category><![CDATA[cara mengerjakan bilangan bulat]]></category>
		<category><![CDATA[cara mengerjakan soal bilangan bulat]]></category>
		<category><![CDATA[cara mengerjakan substitusi dengan cepat]]></category>
		<category><![CDATA[cara mudah belajar bilangan bulat]]></category>
		<category><![CDATA[cara mudah memahami bilangan bulat]]></category>
		<category><![CDATA[cara mudah mengerjakan matematika uan smp]]></category>
		<category><![CDATA[cepat]]></category>
		<category><![CDATA[dengan]]></category>
		<category><![CDATA[g]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[mempelajari substitusi dengan mudah]]></category>
		<category><![CDATA[mengerjakan]]></category>
		<category><![CDATA[rumus cepat bilangan bulat]]></category>
		<category><![CDATA[rumus cepat soal bilangan bulat]]></category>
		<category><![CDATA[Soal]]></category>
		<category><![CDATA[soal - soal bilangan bulat dan pemecahannya]]></category>
		<category><![CDATA[Soal Ujian Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[soal-soal bilangan bulat beserta pembahasannya]]></category>
		<category><![CDATA[ujian nasional matematika]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmumatematika.com/mengerjakan-soal-dengan-cepat-no-10-13/</guid>
		<description><![CDATA[video pengerjaan soal ujian nasional matematika SMP Incoming search terms for the article:balok dan kubus (1),contoh soal esai limas (1)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmumatematika.com/mengerjakan-soal-dengan-cepat-no-10-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ujian Nasional Matematika SMP no 02</title>
		<link>http://ilmumatematika.com/ujian-nasional-matematika-smp-no-02/</link>
		<comments>http://ilmumatematika.com/ujian-nasional-matematika-smp-no-02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ali_math04</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika SMP]]></category>
		<category><![CDATA[edukasi net matematikasmp]]></category>
		<category><![CDATA[edukasinet ujia nasinal]]></category>
		<category><![CDATA[g]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Soal]]></category>
		<category><![CDATA[Soal Ujian Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian]]></category>
		<category><![CDATA[ujian nasional matematika]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmumatematika.com/ujian-nasional-matematika-smp-no-02/</guid>
		<description><![CDATA[Kunci jawaban soal Ujian Nasional matematika SMP tahun 2007 no 2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmumatematika.com/ujian-nasional-matematika-smp-no-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Induktif (TrianQuad)</title>
		<link>http://ilmumatematika.com/pembelajaran-matematika-dengan-pendekatan-induktif-trianquad/</link>
		<comments>http://ilmumatematika.com/pembelajaran-matematika-dengan-pendekatan-induktif-trianquad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ali_math04</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika SD]]></category>
		<category><![CDATA[Akan]]></category>
		<category><![CDATA[Apa]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi pendekatan induktif pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[contoh]]></category>
		<category><![CDATA[contoh penerapan induktif]]></category>
		<category><![CDATA[contoh penerapan induktif matematika]]></category>
		<category><![CDATA[dengan]]></category>
		<category><![CDATA[g]]></category>
		<category><![CDATA[Geometri]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotesis]]></category>
		<category><![CDATA[hipotesis matematika sd]]></category>
		<category><![CDATA[Induktif]]></category>
		<category><![CDATA[induktif hipotesis]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal pembelajaran matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[pedekatan induktif]]></category>
		<category><![CDATA[pemahaman matematis]]></category>
		<category><![CDATA[Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[pembelajaran program linier dengan pendekatan induktif]]></category>
		<category><![CDATA[pembuktian induktif dari keliling jajar genjang]]></category>
		<category><![CDATA[Pendekatan]]></category>
		<category><![CDATA[pendekatan induktif dalam mtk]]></category>
		<category><![CDATA[pendekatan induktif dalam pelajaran matematika]]></category>
		<category><![CDATA[pendekatan induktif dalam pengajaran adalah]]></category>
		<category><![CDATA[pengajaran matematika dengan pendekatan induktif]]></category>
		<category><![CDATA[pengajaran matematika secara induktif]]></category>
		<category><![CDATA[Pertanyaan]]></category>
		<category><![CDATA[soal dan jawaban pendekatan induktif dalam pembelajaran matematika]]></category>
		<category><![CDATA[soal matematika induktif]]></category>
		<category><![CDATA[soal trigonometri dan cara penyelesainya]]></category>
		<category><![CDATA[teori pendekatan induktif pada pembelajaran matematika]]></category>
		<category><![CDATA[TrianQuad]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmumatematika.com/pembelajaran-matematika-dengan-pendekatan-induktif-trianquad/</guid>
		<description><![CDATA[Dalam kegiatan ini siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kooperatif untuk mengkonstruksikan pemahaman matematis mereka, yaitu dengan mengkaji banyak contoh dan non-contoh dari sebuah trianquad sebuah bentuk geometris imajiner. Dengan melakukan hal ini, mereka akan melalui sebuah proses iteratif dalam melakukan observasi, mengembangkan hipotesis, menguji hipotesis (melalui contoh dan non-contoh), merevisi hipotesis &#8230; <a href="http://ilmumatematika.com/pembelajaran-matematika-dengan-pendekatan-induktif-trianquad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmumatematika.com/pembelajaran-matematika-dengan-pendekatan-induktif-trianquad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paket C SKB Kota Denpasar Kls.XI Th. Ajaran 2010/2011Belajar Matematika.avi</title>
		<link>http://ilmumatematika.com/paket-c-skb-kota-denpasar-kls-xi-th-ajaran-20102011belajar-matematika-avi/</link>
		<comments>http://ilmumatematika.com/paket-c-skb-kota-denpasar-kls-xi-th-ajaran-20102011belajar-matematika-avi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ali_math04</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika SMA]]></category>
		<category><![CDATA[2010/2011Belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Ajaran]]></category>
		<category><![CDATA[belajar matematika]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Denpasar]]></category>
		<category><![CDATA[Desi]]></category>
		<category><![CDATA[Dewa]]></category>
		<category><![CDATA[Drs]]></category>
		<category><![CDATA[g]]></category>
		<category><![CDATA[Gede]]></category>
		<category><![CDATA[Kls.XI]]></category>
		<category><![CDATA[Komang]]></category>
		<category><![CDATA[Kota]]></category>
		<category><![CDATA[Laki Laki]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Pelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika.avi]]></category>
		<category><![CDATA[Merta]]></category>
		<category><![CDATA[Muhamad]]></category>
		<category><![CDATA[Nama Nama]]></category>
		<category><![CDATA[Paket]]></category>
		<category><![CDATA[Pelajaran Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidik]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Perempuan]]></category>
		<category><![CDATA[Rabu]]></category>
		<category><![CDATA[Saraswati]]></category>
		<category><![CDATA[Sari]]></category>
		<category><![CDATA[Senin]]></category>
		<category><![CDATA[Telepon]]></category>
		<category><![CDATA[Uud]]></category>
		<category><![CDATA[uud matematika]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmumatematika.com/paket-c-skb-kota-denpasar-kls-xi-th-ajaran-20102011belajar-matematika-avi/</guid>
		<description><![CDATA[Nama Pendidikan Kesetaraan:Paket C &#8220;Saraswati&#8221; UPT SKB Dinas Dikpora Kota Denpasar. Kelas: XI Tahun Ajaran: 2010/2011 Keterangan vidio: Paket C Kelas XI Tahun Ajaran 2010/2011 sedang melaksanakan proses belajar mengajar mata pelajaran matematika dengan Tenaga Pendidik Drs. Dewa Gede Merta, M.Pd. Beliau adalah guru matematika SMA Negeri I Denpasar (SMA &#8230; <a href="http://ilmumatematika.com/paket-c-skb-kota-denpasar-kls-xi-th-ajaran-20102011belajar-matematika-avi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmumatematika.com/paket-c-skb-kota-denpasar-kls-xi-th-ajaran-20102011belajar-matematika-avi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Persamaan Linier (2)</title>
		<link>http://ilmumatematika.com/sistem-persamaan-linier-2/</link>
		<comments>http://ilmumatematika.com/sistem-persamaan-linier-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ali_math04</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika SMA]]></category>
		<category><![CDATA[contoh]]></category>
		<category><![CDATA[contoh soal]]></category>
		<category><![CDATA[contoh soal dan jawaban tes gauss matematika]]></category>
		<category><![CDATA[g]]></category>
		<category><![CDATA[ilmu matematika - persamaan linear]]></category>
		<category><![CDATA[Linier]]></category>
		<category><![CDATA[matematika persamaan linear]]></category>
		<category><![CDATA[matematika persamaan linier]]></category>
		<category><![CDATA[Persamaan]]></category>
		<category><![CDATA[sejarah linear]]></category>
		<category><![CDATA[sejarah linear matematika]]></category>
		<category><![CDATA[sejarah linier]]></category>
		<category><![CDATA[sejarah persamaan linier]]></category>
		<category><![CDATA[sejarah singkat sistem persamaan]]></category>
		<category><![CDATA[sejarah sistem persamaan linear]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem]]></category>
		<category><![CDATA[sistem persamaan]]></category>
		<category><![CDATA[Soal]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmumatematika.com/sistem-persamaan-linier-2/</guid>
		<description><![CDATA[Contoh soal sistem persamaan linier Incoming search terms for the article:sejarah persamaan linier (1)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmumatematika.com/sistem-persamaan-linier-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Pilot Project) Video Pembelajaran Matematika SMA Katolik Frateran Surabaya.mp4</title>
		<link>http://ilmumatematika.com/pilot-project-video-pembelajaran-matematika-sma-katolik-frateran-surabaya-mp4/</link>
		<comments>http://ilmumatematika.com/pilot-project-video-pembelajaran-matematika-sma-katolik-frateran-surabaya-mp4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ali_math04</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika SMA]]></category>
		<category><![CDATA[3. 1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679 821480865132823066470938446095505822317253594081284811174502841027019385211055596446229489549303]]></category>
		<category><![CDATA[Adi]]></category>
		<category><![CDATA[Frateran]]></category>
		<category><![CDATA[g]]></category>
		<category><![CDATA[Katolik]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Mp4]]></category>
		<category><![CDATA[Pd]]></category>
		<category><![CDATA[Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[pembelajaran himpunan]]></category>
		<category><![CDATA[Pilot]]></category>
		<category><![CDATA[Pilot Project]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[rumus matematika pilot]]></category>
		<category><![CDATA[Sma Katolik]]></category>
		<category><![CDATA[Surabaya.mp4]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[video matematika praktis smp]]></category>
		<category><![CDATA[video pembelajaran himpunan]]></category>
		<category><![CDATA[video pembelajaran matematika himpunan]]></category>
		<category><![CDATA[video pembelajaran matematika smp praktis]]></category>
		<category><![CDATA[video rumus himpunan]]></category>
		<category><![CDATA[videopembelajaranmatematikasmp]]></category>
		<category><![CDATA[vidio himpunan]]></category>
		<category><![CDATA[vidio himpunan matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Vp]]></category>
		<category><![CDATA[Yb]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmumatematika.com/pilot-project-video-pembelajaran-matematika-sma-katolik-frateran-surabaya-mp4/</guid>
		<description><![CDATA[Pilot Project &#8220;VP-MATH2011&#8243; adalah pengembangan pengajaran dan pembelajaran matematika di SMA Katolik Frateran Surabaya yang dikembangkan oleh YB.Andik Adi Cahyono, S.Pd sebagai seorang pengajar matematika, yang merasakan adanya distorsi pada pembelajaran kelas formal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmumatematika.com/pilot-project-video-pembelajaran-matematika-sma-katolik-frateran-surabaya-mp4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

