<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ilmu Matematika dot com</title>
	<atom:link href="http://ilmumatematika.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilmumatematika.com</link>
	<description>Belajar dan diskusi bersama Ilmu Matematika dan Pengetahuan  serta informasi terselubung di Internet.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 07:04:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Properties of Circles</title>
		<link>http://ilmumatematika.com/properties-of-circles/</link>
		<comments>http://ilmumatematika.com/properties-of-circles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 07:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ali_math04</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometri]]></category>
		<category><![CDATA[Circle Line]]></category>
		<category><![CDATA[Circumference]]></category>
		<category><![CDATA[Diameter]]></category>
		<category><![CDATA[Line Segment]]></category>
		<category><![CDATA[Pi]]></category>
		<category><![CDATA[Properties Of Circles]]></category>
		<category><![CDATA[Radius]]></category>
		<category><![CDATA[Secant]]></category>
		<category><![CDATA[Tangent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmumatematika.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Some Properties of Circles Circle : A line forming a closed loop, every point on which is a fixed distance from a center point. Center A point inside the circle. All points on the circle are equidistant (same distance) from the center point. Radius The radius is the distance from the center to any point [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmumatematika.com/properties-of-circles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempat Belajar Ilmu Komputer Online</title>
		<link>http://ilmumatematika.com/tempat-belajar-ilmu-komputer-online/</link>
		<comments>http://ilmumatematika.com/tempat-belajar-ilmu-komputer-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 23:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ali_math04</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputasi]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[belajar komputer]]></category>
		<category><![CDATA[belajar komputer bagi pemula]]></category>
		<category><![CDATA[ilmu komputer]]></category>
		<category><![CDATA[ilmu komputer online]]></category>
		<category><![CDATA[Tempat Belajar Ilmu Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Tempat Belajar Ilmu Komputer di internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tempat Belajar Ilmu Komputer gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Tempat Belajar Ilmu Komputer mudah]]></category>
		<category><![CDATA[Tempat Belajar Ilmu Komputer Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tempat Belajar Ilmu Komputer Online gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmumatematika.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Website Ilmumatematika.com ini adalah sebagai salah satu website sebagai tempat belajar dan diskusi bersama Ilmu Matematika dan Pengetahuan serta informasi terselubung di Internet. Saya berharap nantinya sebagai Tempat Belajar Ilmu Komputer Online. Di Matematika sendiri terpecah menjadi beberapa sub bidang yakni Aljabar, Komputasi atau terapan, Analysis dan Statistika. Sehingga nantinya, website ini bisa mempermudah mendapat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmumatematika.com/tempat-belajar-ilmu-komputer-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmisi Data</title>
		<link>http://ilmumatematika.com/transmisi-data/</link>
		<comments>http://ilmumatematika.com/transmisi-data/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 23:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ali_math04</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputasi]]></category>
		<category><![CDATA[arah transmisi]]></category>
		<category><![CDATA[cdm]]></category>
		<category><![CDATA[fdm]]></category>
		<category><![CDATA[jalur komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[mode transmisi]]></category>
		<category><![CDATA[multiplexing]]></category>
		<category><![CDATA[point to mulitpoint]]></category>
		<category><![CDATA[point to point]]></category>
		<category><![CDATA[tdm]]></category>
		<category><![CDATA[transmisi data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmumatematika.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Jenis-Jenis Transmisi Data Oleh Faisal Akib Transmisi data dapat dibedakan menjadi dua macam, transmisi serial dan transmisi paralel. Transmisi serial adalah transmisi data dimana dalam satu satuan waktu hanya satu bit yang disalurkan, dengan demikian data yang terdiri atas banyak bit, dikirim secara ber-urutan, satu persatu. Setiap komputer diperlengkapi dengan saluran serial atau serial-port (RS-232C), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmumatematika.com/transmisi-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algoritma Preemptive Shortest Job First</title>
		<link>http://ilmumatematika.com/algoritma-preemptive-shortest-job-first/</link>
		<comments>http://ilmumatematika.com/algoritma-preemptive-shortest-job-first/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 23:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ali_math04</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputasi]]></category>
		<category><![CDATA[algoritma penjadwalan]]></category>
		<category><![CDATA[Penjadwalan CPU]]></category>
		<category><![CDATA[preemptive shortest job first]]></category>
		<category><![CDATA[proses terpendek dipertamakan preempsi]]></category>
		<category><![CDATA[psjf]]></category>
		<category><![CDATA[ptdp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmumatematika.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Preemptive Shortest Job First (PSJF) Oleh Faisal Akib Nama Proses Saat Tiba Lama Proses A B C D E 0 0 0 0 0 7 10 2 4 8 Gambar Kasus I – antrian lima proses dengan saat tiba = 0 Nama Proses Saat Tiba Lama Proses A B C D E 0 1 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmumatematika.com/algoritma-preemptive-shortest-job-first/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kumpulan Rumus Matematika SMP</title>
		<link>http://ilmumatematika.com/kumpulan-rumus-matematika-smp/</link>
		<comments>http://ilmumatematika.com/kumpulan-rumus-matematika-smp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 16:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ali_math04</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika SMP]]></category>
		<category><![CDATA[Alat Bantu]]></category>
		<category><![CDATA[Bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[Detik]]></category>
		<category><![CDATA[Fakir]]></category>
		<category><![CDATA[Harapan Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil]]></category>
		<category><![CDATA[Jika]]></category>
		<category><![CDATA[Karena]]></category>
		<category><![CDATA[Kumpulan Rumus Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Kumpulan Rumus Matematika SMP]]></category>
		<category><![CDATA[Logika]]></category>
		<category><![CDATA[Logis]]></category>
		<category><![CDATA[Maret]]></category>
		<category><![CDATA[Mohon]]></category>
		<category><![CDATA[Penulis]]></category>
		<category><![CDATA[Rumus Matematika Smp]]></category>
		<category><![CDATA[Saran]]></category>
		<category><![CDATA[Serba]]></category>
		<category><![CDATA[Skl]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Upaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmumatematika.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Bagi anak-anak yang masih bersekolah di tingkat SMP dan SMA, bulan Maret adalah bulan penuh penantian. Menanti detik-detik yang paling menentukan dalam langkah hidupnya ke depan, yaitu Ujian Nasional. Sebuah perhelatan yang digelar oleh pemerintah dengan tujuan yang baik namun beberapa pihak menilai mengandung beberapa kelemahan. Dibalik segala pro kontra tersebut, sebagai siswa tentu mereka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmumatematika.com/kumpulan-rumus-matematika-smp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Steiner-Lehmus theorem Triangle</title>
		<link>http://ilmumatematika.com/the-steiner-lehmus-theorem-triangle/</link>
		<comments>http://ilmumatematika.com/the-steiner-lehmus-theorem-triangle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 16:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ali_math04</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometri]]></category>
		<category><![CDATA[Trigonometri]]></category>
		<category><![CDATA[Aim]]></category>
		<category><![CDATA[Angle Bisectors]]></category>
		<category><![CDATA[Angles Of A Triangle]]></category>
		<category><![CDATA[Beran]]></category>
		<category><![CDATA[Complex Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[Conway]]></category>
		<category><![CDATA[Froda]]></category>
		<category><![CDATA[Geometrical Proof]]></category>
		<category><![CDATA[Internal Angle]]></category>
		<category><![CDATA[Isosceles]]></category>
		<category><![CDATA[Lemus]]></category>
		<category><![CDATA[Precise Manner]]></category>
		<category><![CDATA[Refined Version]]></category>
		<category><![CDATA[Sathya]]></category>
		<category><![CDATA[Savage]]></category>
		<category><![CDATA[Seydel]]></category>
		<category><![CDATA[Steiner]]></category>
		<category><![CDATA[Steiner-Lehmus theorem]]></category>
		<category><![CDATA[Steiner-Lehmus theorem Triangle]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvester]]></category>
		<category><![CDATA[T Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Theorem States]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmumatematika.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[The famous Steiner-Lehmus theorem states that if the internal angle bisectors of two angles of a triangle are equal, then the triangle is isosceles. For a recent survey of the Steiner-Lehmus theorem, see M. Hajja . From the References in  one can find many methods of proof of this theorem, including pure geometrical, trigonometrical, etc. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmumatematika.com/the-steiner-lehmus-theorem-triangle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematika</title>
		<link>http://ilmumatematika.com/matematika/</link>
		<comments>http://ilmumatematika.com/matematika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ali_math04</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Alami]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Peirce]]></category>
		<category><![CDATA[Disiplin]]></category>
		<category><![CDATA[Hadir]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Kadang Kadang]]></category>
		<category><![CDATA[Kaku]]></category>
		<category><![CDATA[Kebenaran]]></category>
		<category><![CDATA[Kedokteran]]></category>
		<category><![CDATA[Kini Kini]]></category>
		<category><![CDATA[Matematikawan]]></category>
		<category><![CDATA[Medis]]></category>
		<category><![CDATA[Penemuan]]></category>
		<category><![CDATA[Pengetahuan]]></category>
		<category><![CDATA[Pengukuran]]></category>
		<category><![CDATA[Psikologi]]></category>
		<category><![CDATA[Seluruh Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Teori Permainan]]></category>
		<category><![CDATA[Yunani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmumatematika.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Matematika (dari bahasa Yunani: μαθηματικά &#8211; mathēmatiká) adalah studi besaran, struktur, ruang, dan perubahan. Para matematikawan mencari berbagai pola,merumuskan konjektur baru, dan membangun kebenaran melalui metode deduksi yang kaku dari aksioma-aksioma dan definisi-definisi  yang bersesuaian. Terdapat perselisihan tentang apakah objek-objek matematika seperti bilangan dan titik hadir secara alami, atau hanyalah buatan manusia. Seorang matematikawan Benjamin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmumatematika.com/matematika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Mitos Salah Tentang Lemak</title>
		<link>http://ilmumatematika.com/7-mitos-salah-tentang-lemak/</link>
		<comments>http://ilmumatematika.com/7-mitos-salah-tentang-lemak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ali_math04</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pengetahuan]]></category>
		<category><![CDATA[Amat]]></category>
		<category><![CDATA[Asam Lemak]]></category>
		<category><![CDATA[Debar]]></category>
		<category><![CDATA[Jantung]]></category>
		<category><![CDATA[Kalsium]]></category>
		<category><![CDATA[Kandungan Kolesterol]]></category>
		<category><![CDATA[Kanola]]></category>
		<category><![CDATA[Keladi]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan Kulit]]></category>
		<category><![CDATA[Kian]]></category>
		<category><![CDATA[Lezat]]></category>
		<category><![CDATA[Mampu]]></category>
		<category><![CDATA[Mengandung]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak Zaitun]]></category>
		<category><![CDATA[Nabati]]></category>
		<category><![CDATA[Omega 9]]></category>
		<category><![CDATA[Serat]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Saraf]]></category>
		<category><![CDATA[Tekanan Darah]]></category>
		<category><![CDATA[Terlarang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmumatematika.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Lemak sering kali dituding sebagai &#8220;biang keladi&#8221; obesitas serta berbagai jenis penyakit berbahaya lainnya. Akibatnya, kian hari kian banyak saja perempuan yang menyingkirkan lemak dari menu sehari-hari. Padahal, beberapa di antara pernyataan buruk tentang lemak itu hanyalah mitos yang menyesatkan. Mitos 1: Jangan Minum Susu kalau Mau Kurus Tubuh kita membutuhkan protein, vitamin (A dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmumatematika.com/7-mitos-salah-tentang-lemak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Pulau Terasing Di Dunia</title>
		<link>http://ilmumatematika.com/10-pulau-terasing-di-dunia/</link>
		<comments>http://ilmumatematika.com/10-pulau-terasing-di-dunia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ali_math04</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pengetahuan]]></category>
		<category><![CDATA[Ada Air]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[Agregat]]></category>
		<category><![CDATA[Air Minum]]></category>
		<category><![CDATA[Akomodasi]]></category>
		<category><![CDATA[Ascension Island]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Britania]]></category>
		<category><![CDATA[Commonwealth Of Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Helena 2]]></category>
		<category><![CDATA[International Date Line]]></category>
		<category><![CDATA[Pada Tahun]]></category>
		<category><![CDATA[Perbatasan]]></category>
		<category><![CDATA[Perserikatan Bangsa Bangsa]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Karang]]></category>
		<category><![CDATA[Rantai]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Helena]]></category>
		<category><![CDATA[Samudra]]></category>
		<category><![CDATA[St Helena]]></category>
		<category><![CDATA[Tristan Da Cunha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmumatematika.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[1. Tristan da Cunha Tristan da Cunha merupakan grup vulkanik pulau terpencil di Samudra Atlantik selatan, dan juga nama dari pulau utama kelompok itu. Ini adalah kepulauan dihuni paling terpencil di dunia, berbaring 2.816 kilometer dari daratan terdekat, Afrika Selatan, dan 3.360 kilometer dari Amerika Selatan. Ini adalah bagian dari wilayah luar negeri Inggris dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmumatematika.com/10-pulau-terasing-di-dunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Belajar Matematika Yang Praktis</title>
		<link>http://ilmumatematika.com/cara-belajar-matematika-yang-praktis/</link>
		<comments>http://ilmumatematika.com/cara-belajar-matematika-yang-praktis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ali_math04</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Aljabar]]></category>
		<category><![CDATA[Banyak Orang]]></category>
		<category><![CDATA[Bapak]]></category>
		<category><![CDATA[Cara Belajar Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Hanya Dengan]]></category>
		<category><![CDATA[Jika]]></category>
		<category><![CDATA[Kesempatan]]></category>
		<category><![CDATA[Khas]]></category>
		<category><![CDATA[Masih Ada]]></category>
		<category><![CDATA[Membaca]]></category>
		<category><![CDATA[Metode Belajar Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai]]></category>
		<category><![CDATA[Patung]]></category>
		<category><![CDATA[Perasaan]]></category>
		<category><![CDATA[Rahasia Sukses]]></category>
		<category><![CDATA[Rajin]]></category>
		<category><![CDATA[Sangat]]></category>
		<category><![CDATA[Setiap Hari]]></category>
		<category><![CDATA[Soal Ujian]]></category>
		<category><![CDATA[Trigonometri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmumatematika.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Cabang matematika ada banyak, meliputi: aritmatika, geomentri, aljabar , trigonometri, kalkukus dan masih ada beberapa cabang lagi. Setiap cabang mempunyai kegunaan yang sangat khas. Dalam ilmu matematika sangat dibutuhkan yang dinamakan kemampuan berfikir secara logis. Tidak perlu menggunakan perasaan seperti saat kita belajar ilmu seni atau sosial. Apa yang akan terjadi jika kita tidak mempunyai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmumatematika.com/cara-belajar-matematika-yang-praktis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
